2 april imsak iftar uur
“24 uur” 2 april iftar tijd en presenteert de imsak-tijdlijn:
Ramadan is een religieuze maand waarin moslims vasten. Elk jaar duurt de Ramadan volgens de islamitische kalender 29 of 30 dagen. Op deze dagen waarop moslims vasten, verhogen ze hun aanbidding en versterken ze hun aanbidding. Ze begonnen dit ritueel tijdens Imsak. iftar tijd Het gebed van de 11e dag van Ramadan wordt beschouwd als een van de belangrijkste aanbiddingen van de dag.
2 april 2023 valt samen met de 11e dag van de Ramadan. Het is een belangrijke en gebedsdag voor moslims. Het gebed dat op deze dag van Ramadan moet worden verricht, heeft een ander belang dan de gebeden die op andere dagen worden verricht.
Om ervoor te zorgen dat de gebeden die in de maand Ramadan worden gedaan, worden geaccepteerd, moeten ze van harte en oprecht worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat de gebeden worden geaccepteerd, wordt moslims geadviseerd om meer te bidden tijdens de vastenuren. Bovendien helpt het lezen van de koran en het uitgeven van de zakaat aan aanbidding ook om de gebeden te accepteren.
Gebed voor de 11e dag van Ramadan, 2 april 2023:
gebed van de 11e dag van de ramadan
“Allahumma habib ileyya fihil-ihsan. Ve karrih ilayya fihil-fusuga wal-isyan. Ve harrim alayya fihis-sakhata van-niyran. Je bent onafhankelijk van bi-ovnika”.
Vertaling:
“Heer, laat me vandaag graag doneren! Laat me het fiasco en de rebellie van vandaag haten! Neem vandaag uw toorn en hellevuur van mij weg! Ik zweer bij uw hulp, o proevertje van huilen!”
God accepteer je vasten!
STAD | IMSAK | Maghreb (iftar) | OCHTEND OPROEP | DE DAG IS GEBOREN | ZOHR AZANI | OPROEP VAN DE EEUW | ZONSONDERGANG | Isha Azaan |
Baku | 04:56 | 19:20 | 05:01 | 06:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 20:22 |
Agdam | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Agda’s | 05:06 | 19:30 uur | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 uur | 20:32 |
Wit | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Agcabadi | 05:06 | 19:30 uur | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 uur | 20:32 |
Agstafa | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Voering | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
schat | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Balakan | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
beylagan | 05:06 | 19:30 uur | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 uur | 20:32 |
bij de bar | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Jalilabad | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Gabriël | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Gabriël | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Dashkasan | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Shabran | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Shirvan | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
overbodig | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Goycay | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 uur |
Ganja | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
gadabay | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 uur | 17:30 uur | 19:21 | 20:38 |
goranboy | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Horadiz | 05:06 | 19:30 uur | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 uur | 20:32 |
Goygol | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
gaat niet over | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Ismaili | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Imisli | 05:03 | 19:27 | 05:08 | 06:31 | 12:51 | 17:21 | 19:12 | 20:29 |
Kelbecer | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Koerdemir | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Gaan | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Trui | 05:15 | 19:39 | 05:20 | 06:43 | 13:03 | 17:33 | 19:24 | 20:41 |
Qazimemmed | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Kebele | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 uur |
goeba | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Braken | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Lacin | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
Lankaran | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Lerik | 05:03 | 19:27 | 05:08 | 06:31 | 12:51 | 17:21 | 19:12 | 20:29 |
Sprookje | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Ziekte | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 uur |
Mingachevir | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Merneulli (Tbilisi) | 05:16 | 19:40 | 05:21 | 06:44 | 13:04 | 17:34 | 19:25 | 20:42 |
Nachitsjevan | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
nafta | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 uur |
Oguz | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Ordubad | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 uur | 17:30 uur | 19:21 | 20:38 |
Per uur | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
saberabad | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
kwijlend | 05:00 uur | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
siazan | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 uur |
totaal | 04:57 | 19:21 | 05:02 | 06:25 | 12:45 uur | 17:15 uur | 19:06 | 20:23 |
Shamakhi | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 uur | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Shahbuz | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Terras | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Shamkir | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Sharur | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Shusha | 05:09 | 19:33 | 05:14 | 06:37 | 12:57 | 17:27 | 19:18 | 20:35 uur |
Tataars | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
pauw | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 uur | 17:30 uur | 19:21 | 20:38 |
Behulpzaam | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Jevlakh | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
vlieg weg | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 uur |
Zakatala | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
op jouw naam | 05:09 | 19:33 | 05:14 | 06:37 | 12:57 | 17:27 | 19:18 | 20:35 uur |
Serum | 05:05 | 19:29 | 05:10 | 06:33 | 12:53 | 17:23 | 19:14 | 20:31 |
iftar tijd