3 april imsak, iftar tijdschema – gebed op de 12e dag van Ramadan
“24 uur” 3 april iftar tijd en presenteert de imsak-tijdlijn:
Ramadan is een religieuze maand waarin moslims vasten. Elk jaar duurt de Ramadan volgens de islamitische kalender 29 of 30 dagen. Op deze dagen waarop moslims vasten, verhogen ze hun aanbidding en versterken ze hun aanbidding. Ze begonnen dit ritueel tijdens Imsak. iftar tijd Het gebed van de 12e dag van Ramadan wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebeden van de dag. Onthouden CMB voor Bakoe 3 april Iftar-tijd is ingesteld op 04:55.
3 april 2023 valt samen met de 12e dag van de Ramadan. Het is een belangrijke en gebedsdag voor moslims. Het gebed dat op deze dag van Ramadan moet worden verricht, heeft een ander belang dan de gebeden die op andere dagen worden verricht.
Om ervoor te zorgen dat de gebeden die in de maand Ramadan worden gedaan, worden geaccepteerd, moeten ze van harte en oprecht worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat de gebeden worden geaccepteerd, wordt moslims geadviseerd om meer te bidden tijdens de vastenuren. Bovendien helpt het lezen van de koran en het uitgeven van de zakaat aan aanbidding ook om de gebeden te accepteren.
Gebed voor de 11e dag van Ramadan, 3 april 2023:
Gebed van de 12e dag van de Ramadan
“Allahumma zeyinni fihi bis-satri wal-afaf. Vasturni fihi bilibasil-qunui wal-kafaf. Vahmilni fihi al-adli wal-insaaf. Ve amilni fihi min kulli ma ekhaf. Bi-ismatika of ismatal-khaifin”.
Vertaling:
“O Allah, versier mij vandaag met het verbergen van mijn zonden en de vergeving van mijn kuisheid. Kleed mij vandaag in het kleed van soberheid en tevredenheid. Maak mij vandaag rechtvaardig en rechtschapen. Verlos mij vandaag van al mijn angsten. Ik zweer bij U , O beschermer van lafaards.”
Moge Allah jouw vasten accepteren!
STAD | IMSAK | Maghreb (iftar) | OCHTEND OPROEP | DE DAG IS GEBOREN | ZOHR AZANI | OPROEP VAN DE EEUW | ZONSONDERGANG | MAAK EEN BEROEPI |
Baku | 04:55 | 19:21 | 05:00 uur | 06:22 | 12:44 | 17:15 uur | 19:07 | 20:24 |
Agdam | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Agda’s | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Wit | 05:00 uur | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Agcabadi | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Agstafa | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Voering | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
schat | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Balakan | 05:00 uur | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
beylagan | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
bij de bar | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Jalilabad | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
Gabriël | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Gabriël | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Dashkasan | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 uur | 19:22 | 20:39 |
Shabran | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Shirvan | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
overbodig | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Goycay | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 uur | 12:52 | 17:23 | 19:15 uur | 20:32 |
Ganja | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
gadabay | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 uur | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
goranboy | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Horadiz | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Goygol | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
gaat niet over | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Ismaili | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
Imisli | 05:02 | 19:28 | 05:07 | 06:29 | 12:51 | 17:22 | 19:14 | 20:31 |
Kelbecer | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 uur | 19:22 | 20:39 |
Koerdemir | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
Gaan | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Trui | 05:14 | 19:40 | 05:19 | 06:41 | 13:03 | 17:34 | 19:26 | 20:43 |
Qazimemmed | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Kebele | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 uur | 12:52 | 17:23 | 19:15 uur | 20:32 |
goeba | 05:00 uur | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Braken | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Lacin | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
Lankaran | 05:00 uur | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Lerik | 05:02 | 19:28 | 05:07 | 06:29 | 12:51 | 17:22 | 19:14 | 20:31 |
Sprookje | 05:00 uur | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Ziekte | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
Mingachevir | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Merneulli (Tbilisi) | 05:15 | 19:41 | 05:20 | 06:42 | 13:04 | 17:35 uur | 19:27 | 20:44 |
Nachitsjevan | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
nafta | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
Oguz | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
Ordubad | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 uur | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
Per uur | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
saberabad | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
kwijlend | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
siazan | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
totaal | 04:56 | 19:22 | 05:01 | 06:23 | 12:45 uur | 17:16 | 19:08 | 20:25 uur |
Shamakhi | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 uur |
Shahbuz | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Terras | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Shamkir | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 uur | 19:22 | 20:39 |
Sharur | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Shusha | 05:08 | 19:34 | 05:13 | 06:35 | 12:57 | 17:28 | 19:20 | 20:37 |
Tataars | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
pauw | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 uur | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
Behulpzaam | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Jevlakh | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 uur |
vlieg weg | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 uur | 12:52 | 17:23 | 19:15 uur | 20:32 |
Zakatala | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 uur | 19:22 | 20:39 |
op jouw naam | 05:08 | 19:34 | 05:13 | 06:35 | 12:57 | 17:28 | 19:20 | 20:37 |
Serum | 05:04 | 19:30 uur | 05:09 | 06:31 | 12:53 | 17:24 | 19:16 | 20:33 |
3 april iftar tijd